A Oreschnikoff Oy
- Y-tunnus
- 2473282-0
- Rekisteritila
- Toimii (PRH)
Helsingissä listatut välitysliikkeet yhdellä sivulla: toimistot, ketjut ja julkaistut hinnastot. Yksittäisten liikkeiden palkkioita ei näytetä, mutta kerromme, kuinka moni on julkaissut hinnaston ja mikä on ilmoitettujen palkkioiden mediaani.
Palkkio: 91 julkaistua hinnastoa, tarkistettu 28.8.2026–9.10.2026. Ilmoitettu palkkio osakkeesta, ei toteutuneita palkkioita. Mukana 32 ketjun ohjehintaa. Lähteet: PRH:n avoin data (tarkistettu 8.10.2026) ja liikkeiden omat verkkosivut. Aineisto päivitetty 9.10.2026. Laskentatapa.
Asuntojenmyynti.fi valitsee alueen välittäjistä neljä sopivaa, ja he ottavat sinuun yhteyttä. Yksi lomake, ei puhelinsoittoa ensin.
Ensin ovat toimistot Helsingissä, joilta olemme löytäneet verkosta julkaistun hinnaston. Sitten tulevat muut toimistot. Molemmissa ryhmissä järjestys on aakkosellinen.
Järjestys ei ole myynnissä. Sivulla ei ole maksettuja paikkoja, eikä mikään välitysliike voi vaikuttaa sijaintiinsa listalla. Lue lisää järjestyksestä.
| Välitysliike | Osoite | Ketju | Hinnasto | Avaa yrityksen sivu |
|---|---|---|---|---|
| Asuntokauppa Hanna&Hanna LKV Oy | Neitsytpolku 8, 00140 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 9.10.2026 | › |
| Asuntomyyjat.com | Hämeentie 153 LT 3, 00560 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 10.9.2026 | › |
| Asuntoverkko Malmi | Malmin raitti 4, 00700 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Aurinkolahden Asunnot LKV | Solvikinkatu 9, 00990 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 2.9.2026 | › |
| Bo LKV Töölö | Mannerheimintie 56, 00260 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Bo LKV Ullanlinna | Neitsytpolku 12, 00140 | Bo | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Bulevardin Kotimeklarit Oy LKV | Korkeavuorenkatu 6, 00150 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 28.8.2026 | › |
| Crape Oy Aurinkolahti | Solvikinkatu 1, 00990 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 28.8.2026 | › |
| Crape Oy Keskusta | Albertinkatu 23 A, 00120 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 28.8.2026 | › |
| Eeva Kyläkoski LKV | Kuusiniementie 16 A, 00340 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| ES Properties | Lielahdentie 2 A 18, 00200 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Estacon Oy | Kiviportintie 37, 00950 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 28.8.2026 | › |
| Etuikkuna LKV (Kirsi Sainio) | Teljäntie 11, 00350 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Habicum LKV Oy | Karhusuontie 10 a 2, 00720 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 2.9.2026 | › |
| Habita Helsinki | Elimäenkatu 17-19, 00510 | Habita | Hinnasto julkaistu· 9.9.2026 | › |
| Habita Ullanlinna | Korkeavuorenkatu 3, 00140 | Habita | Hinnasto julkaistu· 9.9.2026 | › |
| Haven LKV | Munkkiniemen puistotie 3, 00330 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| HHV Helsingin Huoneistovälitys Oy | Lauttasaarentie 54 D LT 4, 00200 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 28.8.2026 | › |
| House Company LKV Oy | Meritullinkatu 9A, 00170 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 28.8.2026 | › |
| Houses4U Oy LKV | Pykälätie 13 B, 00690 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Huoneistokeskus Itä-Helsinki | c/o Kylänvanhimmantie 29, 00640 | Huoneistokeskus | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Huoneistokeskus Pohjois-Helsinki | Käskynhaltijantie 48, 00620 | Huoneistokeskus | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Huoneistokeskus Töölö, Etelä- ja Länsi-Helsinki | Runeberginkatu 44, 00260 | Huoneistokeskus | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Huoneistomyynti LKV | Huvilakatu 16, 00150 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 2.9.2026 | › |
| Huoneistovalinta LKV | Mechelininkatu 24, 00100 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 28.8.2026 | › |
| Jemma LKV | Plazankuja 2, 00580 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| JYA Housing | Siltavoudintie 4, 00640 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Kiinteistö-Pentti Oy LKV | Vaasankatu 4, 00500 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Kiinteistömaailma Helsinki Alppila-Vallila | Kotkankatu 7, 00510 | Kiinteistömaailma | Hinnasto julkaistu· 9.9.2026 | › |
| Kiinteistömaailma Helsinki Aurinkolahti-Vuosaari | Kahvikatu 1 lt 3, 00990 | Kiinteistömaailma | Hinnasto julkaistu· 9.9.2026 | › |
| Kiinteistömaailma Helsinki Bulevardi | Bulevardi 15, 00120 | Kiinteistömaailma | Hinnasto julkaistu· 9.9.2026 | › |
| Kiinteistömaailma Helsinki Etelä-Haaga | Kauppalantie 24, 00320 | Kiinteistömaailma | Hinnasto julkaistu· 9.9.2026 | › |
| Kiinteistömaailma Helsinki Etu-Töölö | Mechelininkatu 17, 00100 | Kiinteistömaailma | Hinnasto julkaistu· 9.9.2026 | › |
| Kiinteistömaailma Helsinki Hakaniemi | Paasivuorenkatu 8, 00530 | Kiinteistömaailma | Hinnasto julkaistu· 9.9.2026 | › |
| Kiinteistömaailma Helsinki Herttoniemi-Laajasalo | Linnanrakentajantie 4 B, 00810 | Kiinteistömaailma | Hinnasto julkaistu· 9.9.2026 | › |
| Kiinteistömaailma Helsinki Kallio-Kalasatama | Viides linja 14, 00530 | Kiinteistömaailma | Hinnasto julkaistu· 9.9.2026 | › |
| Kiinteistömaailma Helsinki Kamppi | Aurorankatu 15, 00100 | Kiinteistömaailma | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Kiinteistömaailma Helsinki Kannelmäki | Kantelettarentie 1, 00420 | Kiinteistömaailma | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Kiinteistömaailma Helsinki Katajanokka | Luotsikatu 1, 00160 | Kiinteistömaailma | Hinnasto julkaistu· 9.9.2026 | › |
| Kiinteistömaailma Helsinki Kontula-Vesala | Keinulaudantie 2 A, 00940 | Kiinteistömaailma | Hinnasto julkaistu· 9.9.2026 | › |
| Kiinteistömaailma Helsinki Kruununhaka | Liisankatu 12, 00170 | Kiinteistömaailma | Hinnasto julkaistu· 9.9.2026 | › |
| Kiinteistömaailma Helsinki Lauttasaari | Lauttasaarentie 16, 00200 | Kiinteistömaailma | Hinnasto julkaistu· 9.9.2026 | › |
| Kiinteistömaailma Helsinki Malmi-Tapaninvainio | Kirkonkyläntie 8, 00700 | Kiinteistömaailma | Hinnasto julkaistu· 9.9.2026 | › |
| Kiinteistömaailma Helsinki Munkkiniemi | Munkkiniemen puistotie 15, 00330 | Kiinteistömaailma | Hinnasto julkaistu· 9.9.2026 | › |
| Kiinteistömaailma Helsinki Myllypuro | Kivensilmänkuja 1, 00920 | Kiinteistömaailma | Hinnasto julkaistu· 9.9.2026 | › |
| Kiinteistömaailma Helsinki Oulunkylä-Käpylä | Siltavoudintie 4, 00640 | Kiinteistömaailma | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Kiinteistömaailma Helsinki Pakila-Paloheinä | Pakilantie 85, 00660 | Kiinteistömaailma | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Kiinteistömaailma Helsinki Punavuori | Iso Roobertinkatu 15, 00120 | Kiinteistömaailma | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Kiinteistömaailma Helsinki Taka-Töölö-Meilahti | Nordenskiöldinkatu 2, 00250 | Kiinteistömaailma | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Kiinteistömaailma Helsinki Tapanila-Puistola | Päivöläntie 17, 00730 | Kiinteistömaailma | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Kiinteistömaailma Helsinki Töölö | Mannerheimintie 19 A, 00250 | Kiinteistömaailma | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Kiinteistömaailma Helsinki Ullanlinna Tehtaankatu | Korkeavuorenkatu 5, 00140 | Kiinteistömaailma | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Kiinteistömaailma Helsinki Viikki | Viikinportti 2 Lt 1, 00790 | Kiinteistömaailma | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Kiinteistönvälitys Kodista Oy | Halmetie 7, 00730 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 2.9.2026 | › |
| Kiinteistötoimisto Erkkeri Oy | Lauttasaarentie 28, 00200 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 2.9.2026 | › |
| Kiinteistötoimisto Ilkka Vuoksenturja Oy | Munkkiniemen puistotie 8 b, 00330 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 28.8.2026 | › |
| Koija Oy Ab | Kasarmikatu 1, 00140 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Kotikatu LKV Oy Herttoniemi | Hitsaajankatu 6, 00810 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 28.8.2026 | › |
| Kotivarma Oy | Heikkiläntie 2, 00210 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 28.8.2026 | › |
| Kuivinen LKV | Museokatu 3, 00100 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| LKV m2 | Pakilantie 68, 00660 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 28.8.2026 | › |
| Local LKV | Hollantilaisentie 9, 00330 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 17.9.2026 | › |
| Loft LKV | Eerikinkatu 50, 00180 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Maijan Maailma LKV | Vironkatu 6, 00170 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Mannerroos LKV | Isokaari 48, 00200 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Neliöt Liikkuu LKV Oy Ab | Energiakuja 3, 00180 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 2.9.2026 | › |
| Nord LKV / Juhani Mähönen | Bulevardi 13, 00120 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Nord LKV Oy Helsinki | Bulevardi 13, 00120 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 2.9.2026 | › |
| Oikeasti Oy LKV | - | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 9.9.2026 | › |
| OP Koti Helsinki Töölö | Arkadiankatu 23, 00100 | OP Koti | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| OVV Asuntopalvelut Oy | Maistraatinkatu 5, 00240 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 28.8.2026 | › |
| Oy N & N Locus Ab LKV | Sepänkatu 13, 00150 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Pro Residence | Päätie 32b as 3, 00590 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Qvadrat m2 Oy AB | Pietarinkatu 20, 00140 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 28.8.2026 | › |
| Relander Unique LKV Oy | Eteläesplanadi 2, 00130 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| REMAX Asunnot | Hitsaajankatu 9, 00810 | RE/MAX | Hinnasto julkaistu | › |
| REMAX Casa Alto | Laivurinrinne 1, 00120 | RE/MAX | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| REMAX Elegance | Fabianinkatu 21, 00130 | RE/MAX | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| REMAX Elite | Korkeavuorenkatu 4, 00150 | RE/MAX | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| REMAX Elite | Korkeavuorenkatu 4, 00150 | RE/MAX | Hinnasto julkaistu | › |
| REMAX Family | Sompasaarenlaituri 10, 00540 | RE/MAX | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| REMAX Loiste | Mannerheimintie 44, 00260 | RE/MAX | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| REMAX Power | Koroistentie 3, 00280 | RE/MAX | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| REMAX Strand | Töölöntori Tykistönkatu 9, 00260 | RE/MAX | Hinnasto julkaistu | › |
| Residenssi Kiinteistönvälitys | Bulevardi 21, 00180 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 2.9.2026 | › |
| Roof Group Oy | Metsäläntie 20, 00320 | Roof | Hinnasto julkaistu· 28.8.2026 | › |
| Roof Group Oy | Unioninkatu 15, 00130 | Roof | Hinnasto julkaistu· 28.8.2026 | › |
| Snellman Sotheby’s | Kasarmikatu 34, 00130 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 28.8.2026 | › |
| Snooa LKV | Lavettitie 6 B, 00430 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 28.8.2026 | › |
| Solid House Helsinki | Raatimiehenkatu 3 A 2, 00140 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 9.9.2026 | › |
| Sp-Koti Helsinki Kumpula | Limingantie 86, 00560 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 28.8.2026 | › |
| Sp-Koti Helsinki Töölö | Töölönkatu 16 A 1, 00100 | Sp-Koti | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Sp-Koti Helsinki Urbaanit | Aleksanterinkatu 48 B, 8 krs, 00100 | Sp-Koti | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Strand | Erottajankatu 19, 00130 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Suomen AsuntoSatama Oy LKV | Mannerheimintie 94, 00250 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 28.8.2026 | › |
| Suomen Välitysliike, Helsinki (Mariankatu 14) | Mariankatu 14, 00170 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 9.10.2026 | › |
| Tilava Oy LKV | Kuusiniementie 29 F, 00340 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Tokko LKV | Nordenskiöldinkatu 3a, 00250 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Top House | Liisankatu 27 A 4, 00170 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 28.8.2026 | › |
| TopReal | Hietalahdenranta 17 B, 00180 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| treco apartments | Eteläesplanadi 2, 00130 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Tuomontupa Oy | Vihdintie 4, 00350 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| UpHouse LKV | Liisankatu 25, 00170 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 28.8.2026 | › |
| Valtakunnan Välittäjä | Mäkelänkatu 58-60, 00510 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Vega LKV | Ruusulankatu 14, 00250 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Vendo LKV | Korkeavuorenkatu 35, 00130 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Viva LKV | Kylänvanhimmantie 29, 00640 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 9.10.2026 | › |
| Westhouse Oy LKV | Lönnrotinkatu 27, 00180 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| WHAT LKV Helsinki | Sateenkaarentie 22, 00740 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Ylinkerros Oy Töölö | Runeberginkatu 61, 00260 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 28.8.2026 | › |
| Zansen | Sompasaarenlaituri 10, 00540 | Itsenäinen | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Asuntovarma | Topeliuksenkatu 29, 00250 | Itsenäinen | Hinnastoa ei löytynyt verkosta | › |
| Casa de Teraste | Taidemaalarinkatu 10 C 47, 00430 | Itsenäinen | Hinnastoa ei löytynyt verkosta | › |
| HABITA | Elimäenkatu 17-19, 00510 | Habita | Hinnastoa ei löytynyt verkosta | › |
| Helle House Oy | Fredrikinkatu 55, 00100 | Itsenäinen | Hinnastoa ei löytynyt verkosta | › |
| Helsingin KOTI LKV Oy | Leskirouva Freytagin kuja 15 A 4, 00790 | Itsenäinen | Hinnastoa ei löytynyt verkosta | › |
| Helsinki Senaatintori | Aleksanterinkatu 30-34, 00100 | Itsenäinen | Hinnastoa ei löytynyt verkosta | › |
| KIINTEISTÖMAAILMA | Unioninkatu 30A, 00100 | Kiinteistömaailma | Hinnastoa ei löytynyt verkosta | › |
| Kiinteistömaailma Helsinki Pasila | Veturitie 20, 00520 | Itsenäinen | Hinnastoa ei löytynyt verkosta | › |
| Laki ja Kiinteistö Moilanen Oy LKV | Hämeentie 23, 00500 | Itsenäinen | Hinnastoa ei löytynyt verkosta | › |
| LUXUSm2 | Eteläranta 20, 00130 | Itsenäinen | Hinnastoa ei löytynyt verkosta | › |
| Prima Kiinteistöt Oy LKV | Riihitie 8 A, 00330 | Itsenäinen | Hinnastoa ei löytynyt verkosta | › |
| REMAX Feel | Tammiontie 4, 00630 | Itsenäinen | Hinnastoa ei löytynyt verkosta | › |
| REMAX Kruunu | Meritullinkatu 4 B, 00170 | Itsenäinen | Hinnastoa ei löytynyt verkosta | › |
| REMAX Valo | Mannerheimintie 109, 00280 | Itsenäinen | Hinnastoa ei löytynyt verkosta | › |
| Sanmark & partners | Vuorimiehenkatu 18, 00140 | Itsenäinen | Hinnastoa ei löytynyt verkosta | › |
| SP-KOTI | Teollisuuskatu 33, 00510 | Sp-Koti | Hinnastoa ei löytynyt verkosta | › |
| Takio LKV | Gyldenintie 9, 00200 | Itsenäinen | Hinnastoa ei löytynyt verkosta | › |
91 Helsingissä toimivaa toimistoa on julkaissut hinnastossaan selkeän prosenttipalkkion osakehuoneistolle. Niiden mediaani on 3,9 % ja vaihteluväli 1,49 %–6,22 % (sis. alv). Lisäksi useimmilla on vähimmäispalkkio ja osalla kiinteä hinta, joita tämä luku ei sisällä.
Yksittäisten liikkeiden palkkioita emme julkaise. Hinnaston löydät liikkeen omalta sivulta linkistä "Hinnasto julkaistu". Lue, miten mediaani lasketaan →
Pyydä vähintään kolme tarjousta kirjallisena. Kysy, mitä palkkio sisältää (markkinointi, kuvaus, asiakirjat), kuinka pitkä toimeksiantosopimus on ja mitä tapahtuu, jos asunto ei mene kaupaksi. Prosentti velattomasta vai myyntihinnasta on eri asia.
Pyyntö menee Asuntojenmyynti.fi:n palveluun, ei tämän sivun yksittäisille välitysliikkeille.