Ketju
Aktia Kiinteistönvälitys
19 listattua toimistoa 18 paikkakunnalla, 1 eri yritys. 19 toimistolla on verkossa julkaistu hinnasto. Ketjujäsenyys on päätelty sähköpostiosoitteen verkkotunnuksesta (aktialkv.fi); ketjun toimistot voivat olla itsenäisiä yrityksiä.
Paikkakunnat
Toimistot 19
Miten järjestys muodostuu?
Ensin ovat toimistot, joilta olemme löytäneet verkosta julkaistun hinnaston. Sitten tulevat muut toimistot. Molemmissa ryhmissä järjestys on aakkosellinen.
Järjestys ei ole myynnissä. Sivulla ei ole maksettuja paikkoja, eikä mikään välitysliike voi vaikuttaa sijaintiinsa listalla. Lue lisää järjestyksestä.
| Välitysliike | Kunta | Osoite | Ketju | Hinnasto | Avaa yrityksen sivu |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktia Kiinteistönvälitys | Vantaa | Asematie 2, 01300 | Aktia Kiinteistönvälitys | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Aktia Kiinteistönvälitys | Loviisa | Brandensteininkatu 11, 07900 | Aktia Kiinteistönvälitys | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Aktia Kiinteistönvälitys | Hanko | Bulevardi 1, 10900 | Aktia Kiinteistönvälitys | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Aktia Kiinteistönvälitys | Kirkkonummi | Hirsalantie 11, 02420 | Aktia Kiinteistönvälitys | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Aktia Kiinteistönvälitys | Tuusula | Hyrylänkatu 8, 04300 | Aktia Kiinteistönvälitys | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Aktia Kiinteistönvälitys | Sipoo | Iso Kylätie 20, 04130 | Aktia Kiinteistönvälitys | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Aktia Kiinteistönvälitys | Pietarsaari | Kauppiaankatu 10, 68600 | Aktia Kiinteistönvälitys | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Aktia Kiinteistönvälitys | Parainen | Kirkkoesplanadi 3, 21600 | Aktia Kiinteistönvälitys | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Aktia Kiinteistönvälitys | Espoo | Länsituuli 10, 02100 | Aktia Kiinteistönvälitys | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Aktia Kiinteistönvälitys | Porvoo | Mannerheiminkatu 9 - 11, 06100 | Aktia Kiinteistönvälitys | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Aktia Kiinteistönvälitys | Inkoo | Ola Westmanin Puistotie 1, 10210 | Aktia Kiinteistönvälitys | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Aktia Kiinteistönvälitys | Helsinki | Rikhardinkatu 4, 00130 | Aktia Kiinteistönvälitys | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Aktia Kiinteistönvälitys | Järvenpää | Sibeliuksenkatu 14, 04400 | Aktia Kiinteistönvälitys | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Aktia Kiinteistönvälitys | Lohja | Suurlohjankatu 22, 08100 | Aktia Kiinteistönvälitys | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Aktia Kiinteistönvälitys | Kauniainen | Tunnelitie 6, 02700 | Aktia Kiinteistönvälitys | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Aktia Kiinteistönvälitys | Vaasa | Vaasanpuistikko 16, 65100 | Aktia Kiinteistönvälitys | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Aktia Kiinteistönvälitys | Turku | Yliopistonkatu 12, 20100 | Aktia Kiinteistönvälitys | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Aktia Kiinteistönvälitys Karjaa | Raasepori | Kauppiaankatu 7, 10300 | Aktia Kiinteistönvälitys | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
| Aktia Kiinteistönvälitys Tammisaari | Raasepori | Raatihuoneentori 2, 10600 | Aktia Kiinteistönvälitys | Hinnasto julkaistu· 3.9.2026 | › |
Kaupallinen yhteistyö
Myytkö asuntoa?
Pyyntö menee Asuntojenmyynti.fi:n palveluun, ei tämän ketjun toimistoille. Asuntojenmyynti.fi valitsee alueen välittäjistä neljä sopivaa.
Kilpailuta välittäjät Asuntojenmyynti.fi:ssä →
Maksuton · Ei sitoumuksia · 4 välittäjää ottaa yhteyttä
Saamme palkkion Asuntojenmyynti.fi:ltä välitetyistä yhteydenotoista.